素質論の基本となる
素質タイプは生年月日から算出します。
手順は2ステップ、
算出表1と
算出表2
2つの表を組み合わせることで簡単に算出できます。
算出表1の年(縦軸)と月(横軸)が交差している所の数に生まれ日を加算します(60を超える場合は60をマイナスする)
(例)1945年4月30日の場合
1945年と4月の交差する所の数は36、それに生まれ日30を加算すると66、60を超えるので60をマイナスします(66-60=6)、算出表2から得られる結果は’6’となります。
算出表2で上記算出数と同じNOの横に列記された数値3桁が素質タイプです。上記例の算出結果は’6’なので算出表2の
No6に記載されている’555’が素質タイプです。
※素質論では生まれ時間が23時以降の場合、生まれ日は翌日になります
※自分の本質(性格)であるファーストエレメントを簡易的に知るための方法であり、素質論を主催する(株)ライトコーポレーションの正式な方法とは異なります
<素質論は(株)ライトコーポレーションの登録商標です>
【算出表1】
西暦(1945-1970)
月→/ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1945/ 06 37 05 36 06 37 07 38 09 39 10 40
1946/ 11 42 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
1947/ 16 47 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
1948/ 21 52 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1949/ 27 58 26 57 27 58 28 59 30 00 31 01
1950/ 32 03 31 02 32 03 33 04 35 05 36 06
1951/ 37 08 36 07 37 08 38 09 40 10 41 11
1952/ 42 13 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1953/ 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22
1954/ 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
1955/ 58 29 57 28 58 29 59 30 01 31 02 32
1956/ 03 34 03 34 04 35 05 36 07 37 08 38
1957/ 09 40 08 39 09 40 10 41 12 42 13 43
1958/ 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
1959/ 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1960/ 24 55 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1961/ 30 01 29 00 30 01 31 02 33 03 34 04
1962/ 35 06 34 05 35 06 36 07 38 08 39 09
1963/ 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1964/ 45 16 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1965/ 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
1966/ 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 00 30
1967/ 01 32 00 31 01 32 02 33 04 34 05 35
1968/ 06 37 06 37 07 38 08 39 10 40 11 41
1969/ 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 16 46
1970/ 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
西暦(1971-2000)
月→/ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1971/ 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1972/ 27 58 27 58 28 59 29 00 31 01 32 02
1973/ 33 04 32 03 33 04 34 05 36 06 37 07
1974/ 38 09 37 08 38 09 39 10 41 11 42 12
1975/ 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1976/ 48 19 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
1977/ 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
1978/ 59 30 58 29 59 30 00 31 02 32 03 33
1979/ 04 35 03 34 04 35 05 36 07 37 08 38
1980/ 09 40 09 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1981/ 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1982/ 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1983/ 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1984/ 30 01 30 01 31 02 32 03 34 04 35 05
1985/ 36 07 35 06 36 07 37 08 39 09 40 10
1986/ 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1987/ 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1988/ 51 22 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1989/ 57 28 56 27 57 28 58 29 00 30 01 31
1990/ 02 33 01 32 02 33 03 34 05 35 06 36
1991/ 07 38 06 37 07 38 08 39 10 40 11 41
1992/ 12 43 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1993/ 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52
1994/ 23 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1995/ 28 59 27 58 28 59 29 00 31 01 32 02
1996/ 33 04 33 04 34 05 35 06 37 07 38 08
1997/ 39 10 38 09 39 10 40 11 42 12 43 13
1998/ 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1999/ 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
2000/ 54 25 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
西暦(2001-2018)
月→/ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001/ 00 31 59 30 00 31 01 32 03 33 04 34
2002/ 05 36 04 35 05 36 06 37 08 38 09 39
2003/ 10 41 09 40 10 41 11 42 13 43 14 44
2004/ 15 46 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
2005/ 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
2006/ 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
2007/ 31 02 30 01 31 02 32 03 34 04 35 05
2008/ 36 07 36 07 37 08 38 09 40 10 41 11
2009/ 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16
2010/ 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
2011/ 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
2012/ 57 28 57 28 58 29 59 30 01 31 02 32
2013/ 03 34 02 33 03 34 04 35 06 36 07 37
2014/ 08 39 07 38 08 39 09 40 11 41 12 42
2015/ 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
2016/ 18 49 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
2017/ 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58
2018/ 29 00 28 59 29 00 30 01 32 02 33 03
【算出表2】
No・ タイプ |
No・ タイプ |
No・ タイプ |
No・ タイプ |
No・ タイプ |
01・ 888 |
02・ 789 |
03・ 919 |
04・ 125 |
05・ 012 |
06・ 555 |
07・ 888 |
08・ 789 |
09・ 919 |
10・ 125 |
11・ 108 |
12・ 024 |
13・ 001 |
14・ 025 |
15・ 919 |
16・ 125 |
17・ 108 |
18・ 024 |
19・ 001 |
20・ 025 |
21・ 000 |
22・ 000 |
23・ 025 |
24・ 001 |
25・ 001 |
26・ 025 |
27・ 000 |
28・ 000 |
29・ 025 |
30・ 001 |
31・ 024 |
32・ 108 |
33・ 125 |
34・ 919 |
35・ 025 |
36・ 001 |
37・ 024 |
38・ 108 |
39・ 125 |
40・ 919 |
41・ 789 |
42・ 888 |
43・ 555 |
44・ 012 |
45・ 125 |
46・ 919 |
47・ 789 |
48・ 888 |
49・ 555 |
50・ 012 |
51・ 100 |
52・ 100 |
53・ 012 |
54・ 555 |
55・ 555 |
56・ 012 |
57・ 100 |
58・ 100 |
59・ 012 |
60・ 555 |
【素質タイプの特徴を確認したい場合は、以下リンクを参照して下さい】
素質タイプとは
【素質コアを確認したい場合は、以下リンクを参照して下さい】
六十干支(素質コア)
素質コアとは、上記NO1~NO60一つ一つを分析、「自分らしさとは何のか?」といったように、より深いコミュニケーション活用が可能な「心理傾向性を60分類したもの」です。
素質論基礎講座Ⅲで学ぶことができます。